Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
65, 75, 78, 80
FeiYue
Descripción del Producto:
El ferromanganeso de bajo y medio carbono se usa ampliamente en la producción de acero especial y es una de las materias primas más importantes en la fabricación de acero.Al mismo tiempo, también se aplica a la producción de electrodos de soldadura.El ferromanganeso con alto contenido de carbono se utiliza como agente desoxidante o elementos de aleación aditivos en la fabricación de acero.Según los diferentes métodos de fundición, se divide en ferromanganeso de horno eléctrico y ferromanganeso de alto horno.Según los diferentes contenidos de carbono, se divide en tres categorías:
Categoría baja en carbono: el contenido de carbono no supera el 0,7%;
Categoría media de carbono: el contenido de carbono es superior al 0,7% al 2,0%;
Categoría con alto contenido de carbono: el contenido de carbono es superior al 2,0% al 8,0%.
Especificaciones del producto:
Designation | Composición química | |||||
Minnesota | C | Si | P | S | ||
≥ | ≤ | ≤ | ||||
Bajo en carbon | FeMn85C0.2 | 85 | 0.2 | 0,8-2,0 | 0,1-0,3 | 0.02 |
FeMn80C0.5 | 80 | 0.5 | 0,8-2,0 | 0,1-0,3 | 0.02 | |
FeMn80C0.7 | 80 | 0.7 | 0,8-2,0 | 0,1-0,3 | 0.02 | |
Medio carbono | FeMn78C1.0 | 78 | 1.0 | 0,8-2,0 | 0,15-0,35 | 0.03 |
FeMn78C1.5 | 78 | 1.5 | 0,8-2,0 | 0,15-0,35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 78 | 2.0 | 0,8-2,0 | 0,15-0,35 | 0.03 | |
FeMn75C1.5 | 75 | 1.5 | 0,8-2,0 | 0,15-0,35 | 0.03 | |
FeMn75C2.0 | 75 | 2.0 | 0,8-2,0 | 0,15-0,35 | 0.03 | |
Alto contenido de carbono | FeMn78C8.0 | 78 | 8.0 | 1,0-5,0 | 0,2-0,4 | 0.03 |
FeMn75C7.5 | 75 | 7.5 | 1,0-5,0 | 0,2-0,4 | 0.03 | |
FeMn73C7.0 | 73 | 7.0 | 1,0-5,0 | 0,2-0,4 | 0.03 | |
FeMn70C7.0 | 70 | 7.0 | 1,0-5,0 | 0,2-0,4 | 0.03 | |
FeMn65C7.0 | 65 | 7.0 | 2,5-4,5 | 0,25-0,5 | 0.03 | |
FeMn60C7.0 | 60 | 7.0 | 2,5-4,5 | 0,3-0,5 | 0.05 | |
Se pueden suministrar otras composiciones químicas y tamaños a pedido. |
Descripción del Producto:
El ferromanganeso de bajo y medio carbono se usa ampliamente en la producción de acero especial y es una de las materias primas más importantes en la fabricación de acero.Al mismo tiempo, también se aplica a la producción de electrodos de soldadura.El ferromanganeso con alto contenido de carbono se utiliza como agente desoxidante o elementos de aleación aditivos en la fabricación de acero.Según los diferentes métodos de fundición, se divide en ferromanganeso de horno eléctrico y ferromanganeso de alto horno.Según los diferentes contenidos de carbono, se divide en tres categorías:
Categoría baja en carbono: el contenido de carbono no supera el 0,7%;
Categoría media de carbono: el contenido de carbono es superior al 0,7% al 2,0%;
Categoría con alto contenido de carbono: el contenido de carbono es superior al 2,0% al 8,0%.
Especificaciones del producto:
Designation | Composición química | |||||
Minnesota | C | Si | P | S | ||
≥ | ≤ | ≤ | ||||
Bajo en carbon | FeMn85C0.2 | 85 | 0.2 | 0,8-2,0 | 0,1-0,3 | 0.02 |
FeMn80C0.5 | 80 | 0.5 | 0,8-2,0 | 0,1-0,3 | 0.02 | |
FeMn80C0.7 | 80 | 0.7 | 0,8-2,0 | 0,1-0,3 | 0.02 | |
Medio carbono | FeMn78C1.0 | 78 | 1.0 | 0,8-2,0 | 0,15-0,35 | 0.03 |
FeMn78C1.5 | 78 | 1.5 | 0,8-2,0 | 0,15-0,35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 78 | 2.0 | 0,8-2,0 | 0,15-0,35 | 0.03 | |
FeMn75C1.5 | 75 | 1.5 | 0,8-2,0 | 0,15-0,35 | 0.03 | |
FeMn75C2.0 | 75 | 2.0 | 0,8-2,0 | 0,15-0,35 | 0.03 | |
Alto contenido de carbono | FeMn78C8.0 | 78 | 8.0 | 1,0-5,0 | 0,2-0,4 | 0.03 |
FeMn75C7.5 | 75 | 7.5 | 1,0-5,0 | 0,2-0,4 | 0.03 | |
FeMn73C7.0 | 73 | 7.0 | 1,0-5,0 | 0,2-0,4 | 0.03 | |
FeMn70C7.0 | 70 | 7.0 | 1,0-5,0 | 0,2-0,4 | 0.03 | |
FeMn65C7.0 | 65 | 7.0 | 2,5-4,5 | 0,25-0,5 | 0.03 | |
FeMn60C7.0 | 60 | 7.0 | 2,5-4,5 | 0,3-0,5 | 0.05 | |
Se pueden suministrar otras composiciones químicas y tamaños a pedido. |
Hogar | Productos | Ventajas | Solicitud | Caso | Compañía | Blog | Contáctenos | Ferroaleación | Acero | Material refractario | Conocimiento